راهنمای سفر به دبی با صبورگشت
کلانشهر یکی از بزرگترین و پرجمعیتترین شهرهای کشور امارات متحده عربی بوده که حدود ۴ میلیون نفر جمعیت دارد.
جمعیت غالب کلانشهر دبی را مهاجران تشکیل دادهاند و واحد پول رسمی آن درهم امارات (United Arab Emirates Dirham) است.
مردم این کشور به زبان عربی صحبت میکنند و اقتصاد دبی به بخشهایی مانند تجارت، گردشگری، هوانوردی، خدمات مالی و املاک وابسته است.
| عنوان | اطلاعات |
|---|---|
| کشور | امارات متحده عربی |
| امارت | دبی |
| جمعیت (۲۰۲۵) | حدود ۴ میلیون نفر |
| مساحت | حدود ۴٬۱۱۰ کیلومتر مربع |
| تراکم جمعیت | تقریبی ۹۷۳ نفر در هر کیلومتر مربع |
| زبان رسمی | عربی |
| دین رسمی | اسلام (مسلمانان بیش از ۵۶٪ طبق آمار سال ۲۰۱۴) |
| واحد پول | درهم امارات (AED) |
| نوع حکومت | مشروط به امارت دبی، بخشی از ساختار فدرالی امارات متحده عربی |
| فرودگاه اصلی | فرودگاه بینالمللی دبی (DXB) – پرترددترین فرودگاه جهان از نظر مسافر بینالمللی |
| نماد شهری | برج خلیفه (بلندترین سازه جهان با ۸۲۸ متر) |
| اقتصاد اصلی | تجارت، گردشگری، هوانوردی، خدمات مالی، املاک (سهم نفت کمتر از ۱٪) |
| حملونقل عمومی | متروی دبی (۲ خط فعال، در حال توسعه خط آبی)، تراموا، تاکسیهای آبی و اتوبوسها |
| جاذبههای مهم | برج خلیفه، دبی مال، دبی فریم، پالم جمیرا، فواره دبی، دیره و بازارهای سنتی (سوق الذهب، سوق العطور) |

